○2014年度 第38回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
名 称 | 2014年度 第38回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント |
主 催 | 公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全日本大学サッカー連盟 |
主 管 | 一般社団法人大阪府サッカー協会、関西学生サッカー連盟 |
後 援 | 文部科学省、大阪府、大阪府教育委員会、大阪市、堺市、堺市教育委員会、 讀賣テレビ放送株式会社、読売新聞大阪本社、報知新聞社 |
協 賛 | 株式会社ミカサ、キリンビバレッジ株式会社 |
地元協賛 | ミズノ株式会社、株式会社ドウシシャ |
地元協力 | 株式会社マンダム |
試合会場 | キンチョウスタジアム、ヤンマースタジアム長居、ヤンマーフィールド長居、J−GREEN堺 |
期 日 | 2014年8月8日(金)、11日(月)、13日(水)、15日(金)、17日(日) |
参加資格 | (公財)日本サッカー協会並びに(一財)全日本大学サッカー連盟に登録されている単独大学を以て構成されたチームであって、次の資格を有するチームに限る。 @当該年度(公財)日本サッカー協会並びに(一財)全日本大学サッカー連盟に登録手続きを完了し、会費納入済のチームに限る。 Aチームを構成する選手の中に外国籍を有する選手を含む場合は、大会エントリー30名中5名以内とし、試合エントリー・出場とも常時5名以内とする。また、準加盟チームについてはこの限りではない。 B参加する選手は(公財)日本サッカー協会登録済みの者に限る。また、(公財)日本サッカー協会選手証を携行しなければならない。 C参加資格に疑義のある場合は、(一財)全日本大学サッカー連盟が(財)日本サッカー協会と協議し、決定する。 |
参加チームの選出 | (1)本大会は下記地域大学サッカー連盟より選出された20チームによって行う。 A、北海道 1チーム B、東北 1チーム C、北信越 1チーム D、関東 6チーム E、東 海 2チーム F、関西 5チーム G、中 国 1チーム H、四国 1チーム I、九州 2チーム (2)各地域大学サッカー連盟は、全ての加盟大学が参加できるトーナメント方式により選出チームを決定し、 2014年7月6日(日)までに、関西学生サッカー連盟に報告する。 |
試合方式 | (1)前項より選出された20チームをトーナメント方式により優勝以下第3位までを決定する。 尚、第 3位決定戦は行わず、2チームを第3位とする。 (2)試合時間は90分とする。90分を終了して勝敗が決しない時は10分ハーフの延長戦を行う。尚、 決しない時にはペナルティキック方式により次回進出チームおよび優勝チームを決定する。 ま た、後半開始時刻は前半終了時点から15分後とする。 (3)試合の競技規則は、当該年度(公財)日本サッカー協会の競技規則による。交代に関しては、競技 開始前に登録した最大9名の交代要員の中から計5名(内、フィールドプレーヤーは最大4名)の交代が認 められる。 (4)試合中、主審により退場を命じられた選手は、本大会の次の1試合に出場することができない。 本大会のその後の処置については、本大会規律委員会【別に定める】に於いて決定する。大会後 の処置については、(公財)日本サッカー協会に於いて決定する。 (5)各試合を通じて主審より警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場することができない。 |
表 彰 | (1)優勝チームには総理大臣杯および賞状を授与し、総理大臣杯は次回まで保持する。 また、優勝チームには文部科学大臣賞状を、優勝・準優勝・第3位チームには(財)日本サッカー 協会表彰状を授与する。 優勝・準優勝・第3位チームにはメダルを授与する。優勝チームには読売テレビ杯を授与する。 (2)優勝チームには、その年度に行われる天皇杯全日本サッカー選手権大会に大学代表として出場す る権利を与える。 |
大会事務局 | 関西学生サッカー連盟 事務局 〒541-0059 大阪市中央区博労町1-4-10 博労町エステートビル601 TEL 06-6268-6400 FAX 06-6268-6401 |
2014年度 第38回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||||||||||||||
8月8日(金) | 8月11日(月) | 8月13日(水) | 8月15日(金) | 8月17日(日) | ||||||||||
関東1 | 専修大学 | |||||||||||||
2年ぶり2回目 | 4 | |||||||||||||
3-1 | ||||||||||||||
九州2 | 鹿屋体育大学 | 1-0 | ||||||||||||
3年連続11回目 | 4 | |||||||||||||
2-0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2-0 | ||||||||||||||
中国 | 福山大学 | 0 | 0-0 | |||||||||||
5年ぶり5回目 | 0-1 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
関東6 | 法政大学 | |||||||||||||
2年連続18回目 | 2 | |||||||||||||
2-0 | ||||||||||||||
0-1 | 5 | |||||||||||||
関西2 | 大阪体育大学 | 1 | ||||||||||||
5年連続20回目 | 2-1 | |||||||||||||
3-0 | ||||||||||||||
関東3 | 国士舘大学 | 1 | ||||||||||||
2年ぶり21回目 | 0-0 | 1 | ||||||||||||
1-1 | P | 5 | ||||||||||||
0-0 | K | 6 | ||||||||||||
関西3 | 関西大学 | 0-0 | 1 | 1 | ||||||||||
3年連続15回目 | ||||||||||||||
1-1 | ||||||||||||||
0-1 | ||||||||||||||
関西5 | 近畿大学 | |||||||||||||
6年ぶり4回目 | 1 | 2 | ||||||||||||
0-0 | ||||||||||||||
1-2 | 2 | |||||||||||||
北信越 | 新潟経営大学 | 2 | ||||||||||||
3年ぶり6回目 | 0-2 | |||||||||||||
2-3 | ||||||||||||||
東海1 | 愛知学院大学 | 5 | ||||||||||||
2年ぶり15回目 | 1 | |||||||||||||
0-1 | ||||||||||||||
1-1 | ||||||||||||||
関東2 | 駒沢大学 | 2 | ||||||||||||
2年ぶり15回目 | 1 | |||||||||||||
1-2 | ||||||||||||||
関西4 | 阪南大学 | 0-1 | ||||||||||||
2年ぶり11回目 | 7 | |||||||||||||
3-1 | 3 | 1 | ||||||||||||
4-1 | ||||||||||||||
北海道 | 札幌大学 | 2 | 0-1 | |||||||||||
2年連続24回目 | 1-2 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
関東5 | 流通経済大学 | |||||||||||||
2年連続10回目 | 1 | |||||||||||||
1-0 | ||||||||||||||
0-0 | 0 | |||||||||||||
九州1 | 福岡大学 | 0 | 0-0 | |||||||||||
6年連続31回目 | 0-0 | P | 4 | |||||||||||
0-0 | K | 3 | ||||||||||||
0-0 | ||||||||||||||
関東4 | 青山学院大学 | 0 | ||||||||||||
2年ぶり11回目 | 0-1 | 2 | ||||||||||||
1-0 | ||||||||||||||
0-0 | ||||||||||||||
東海2 | 東海学園大学 | 1-0 | 1 | 2 | ||||||||||
2年ぶり3回目 | ||||||||||||||
0-3 | ||||||||||||||
2-3 | ||||||||||||||
東北 | 富士大学 | |||||||||||||
2年ぶり3回目 | 0 | 6 | ||||||||||||
0-2 | ||||||||||||||
0-2 | 1 | |||||||||||||
四国 | 高知大学 | 4 | 0-0 | |||||||||||
14年ぶり24回目 | 1-1 | |||||||||||||
0-0 | ||||||||||||||
0-1 | ||||||||||||||
関西1 | 関西学院大学 | 2 | ||||||||||||
3年連続13回目 | ||||||||||||||
大会の詳細は 関西学生サッカー連盟HP
をご覧ください。 印刷用は こちら(PDF) |
試合 | 月日 | 会場 | 時間 | チーム | 結果 | チーム |
1回戦 | 8月8日(金) | キンチョウスタジアム | 15:30 | 近畿大学 | 1 (0-0,1-2) 2 | 新潟経営大学 |
2回戦 | 8月11日(月) | J-GREEN堺メインスフィールド | 18:00 | 新潟経営大学 | 2 (0-2,2-3) 5 | 愛知学院大学 |